型号 Model | 壓力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 轉速 Speed | 發動機類型 Engine Type | 排量 Output Volume | ||
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分(fēn)鍾 L/Min | 額定功率 Rated Power 馬力 HP | 最大(dà)功率 Max Power 馬力 HP | 轉/分(fēn)鍾 R/Min | / | CC | |
HPW-CK1515F | 150 | 15 | 15 | 6.0 | 8.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 298 |
HPW-CK2615F | 260 | 26 | 15 | 9.0 | 10.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 411 |
HPW-CK1240F | 150 | 15 | 40 | 10.0 | 11.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 438 |
HPW-CK2715F | 270 | 27 | 15 | 10.0 | 11.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 438 |
版權所有 © 2019 浙江仁泉泵閥科技有限公司 設計&推廣:新飛速網絡