型号 Model | 壓力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 轉速 Speed | 電壓 Voltage | 頻(pín)率 Frequency | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分(fēn)鍾 L/Min | 千瓦 KW | 轉/分(fēn)鍾 R/Min | 伏 V | 赫茲 HZ | |
HPW-DPE1215SC | 120 | 12 | 15 | 2.5 | 2800 | 380 | 50 |
HPW-DPE1215DC | 120 | 12 | 15 | 2.5 | 2800 | 220 | 50 |
HPW-DPE1011DC | 100 | 10 | 11 | 2.0 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DPE1015SC | 100 | 10 | 15 | 2.2 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DPE1515DC | 150 | 15 | 15 | 3 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DPE1515SC | 150 | 15 | 15 | 3 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DPE1815SC | 180 | 18 | 15 | 4 | 1450 | 380 | 50 |
版權所有 © 2019 浙江仁泉泵閥科技有限公司 設計&推廣:新飛速網絡