型号 Model | 壓力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 轉速 Speed | 輸出軸 Output Shaft | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分(fēn)鍾 L/Min | 千瓦 KW | 轉/分(fēn)鍾 R/Min | 毫米 MM | |
KHW-1810C | 80-200 | 8-20 | 11 | 2.2-4 | 1450 | 28 |
KHW-1812C | 100-220 | 10-22 | 13.2 | 3-5.5 | 1450 | 28 |
KHW-1814C | 150-250 | 15-25 | 15.4 | 7.5 | 1450 | 28 |
KHW-1816C | 180 | 180 | 17.7 | 7.5 | 1450 | 28 |
版權所有 © 2019 浙江仁泉泵閥科技有限公司 設計&推廣:新飛速網絡