型号 Model | 壓力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 轉速 Speed | 電壓 Voltage | 頻(pín)率 Frequency | 溫度 Temperature | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分(fēn)鍾 L/Min | 千瓦 KW | 轉/分(fēn)鍾 R/Min | 伏 V | 赫茲 HZ | ℃ | |
HPW-HWD1014 | 100 | 10 | 14 | 2.2 | 1450 | 220 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD1515 | 150 | 15 | 15 | 3.0 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD1815 | 180 | 18 | 15 | 4.0 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD2516 | 250 | 25 | 16 | 5.5 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
HPW-HWD2716 | 270 | 27 | 16 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 | 60-100 |
型号 Model | 壓力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 轉速 Speed | 排量 Output Volume | 溫度 Temperature | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分(fēn)鍾 L/Min | 馬力 HP | 轉/分(fēn)鍾 R/Min | CC | ℃ | |
HPW-HWQ1300 | 250 | 25 | 14 | 13.0 | 3400-3600 | 398 | 0-100 |
HPW-HWC186F | 230 | 23 | 14 | 10.0 | 3400-3600 | 411 | 0-100 |
版權所有 © 2019 浙江仁泉泵閥科技有限公司 設計&推廣:新飛速網絡