型号 Model | 最大(dà)流量 MAX Flow Rate | 最大(dà)壓力 MAX Pressure | 功率 Power | 整機重量 Weight |
升/分(fēn)鍾 L/Min | PSI | 千瓦 KW | 千克 KG | |
KHS-M2022 | 2.2 | 2900 | 1.3 | 21 |
KHS-M2028 | 2.8 | 2900 | 1.3 | 22 |
KHS-M2032 | 3.2 | 2900 | 2.2 | 23 |
KHS-M2045 | 4.5 | 2900 | 4 | 59 |
KHS-M2055 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 66 |
KHS-M2060 | 6 | 2900 | 5 | 69 |
版權所有 © 2019 浙江仁泉泵閥科技有限公司 設計&推廣:新飛速網絡