型号 Model | 壓力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 轉速 Speed | 發動機類型 Engine Type | 排量 Output Volume | ||
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分(fēn)鍾 L/Min | 額定功率 Rated Power 馬力 HP | 最大(dà)功率 Max Power 馬力 HP | 轉/分(fēn)鍾 R/Min | / | CC | |
HPW-QP700 | 186 | 18.6 | 12 | 6.1 | 7.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 208 |
HPW-QP900 | 200 | 20 | 15 | 7.4 | 9.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 270 |
HPW-QP1300 | 250 | 25 | 15 | 10.6 | 13.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 398 |
HPW-QP1400 | 250 | 25 | 15 | 12.0 | 14.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 429 |
HPW-QP1500 | 270 | 27 | 15 | 12.0 | 15.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 420 |
HPW-QP1700 | 300 | 30 | 15 | 15.0 | 17.0 | 3400-3600 | 單缸/四沖程/風冷 single cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 460 |
版權所有 © 2019 浙江仁泉泵閥科技有限公司 設計&推廣:新飛速網絡