型号 Model | 壓力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 轉速 Speed | 發動機類型 Engine Type | 排量 Output Volume | ||
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分(fēn)鍾 L/Min | 額定功率 Rated Power 馬力 HP | 最大(dà)功率 Max Power 馬力 HP | 轉/分(fēn)鍾 R/Min | / | CC | |
HPW-CK3521 | 350 | 35 | 21 | 20.0 | 24 | 3400 | 雙缸/四沖程/風冷 double cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
HPW-CK2041 | 200 | 20 | 41 | 20.0 | 24 | 3400 | 雙缸/四沖程/風冷 double cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
HPW-CK1550 | 150 | 15 | 50 | 20.0 | 24 | 3400 | 雙缸/四沖程/風冷 double cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
HPW-CK5015 | 500 | 50 | 15 | 20.0 | 24 | 3400 | 雙缸/四沖程/風冷 double cylinder/Four-Stroke/Air Cooling | 836 |
版權所有 © 2019 浙江仁泉泵閥科技有限公司 設計&推廣:新飛速網絡