型号 Model | 壓力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 轉速 Speed | 電壓 Voltage | 頻(pín)率 Frequency | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分(fēn)鍾 L/Min | 千瓦 KW | 轉/分(fēn)鍾 R/Min | 伏 V | 赫茲 HZ | |
HPW-DK1213DC | 100 | 10 | 13 | 2.0 | 2800 | 220 | 50 |
HPW-DK1215SC | 120 | 12 | 15 | 2.5 | 2800 | 380 | 50 |
HPW-DK1215DC | 120 | 12 | 15 | 2.5 | 2800 | 220 | 50 |
HPW-DK1011DC | 100 | 10 | 11 | 2.0 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DK1015SC | 100 | 10 | 15 | 2.2 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DK1515DC | 150 | 15 | 15 | 3 | 1450 | 220 | 50 |
HPW-DK1515SC | 150 | 15 | 15 | 3 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK1815SC | 180 | 18 | 15 | 4 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK2516SC | 250 | 25 | 16 | 5.5 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK2716SC | 270 | 27 | 16 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK3015SC | 300 | 30 | 15 | 10 | 1450 | 380 | 50 |
版權所有 © 2019 浙江仁泉泵閥科技有限公司 設計&推廣:新飛速網絡