型号 Model | 壓力 Pressure | 流量 Flow Rate | 功率 Power | 轉速 Speed | 電壓 Voltage | 頻(pín)率 Frequency | |
巴 Bar | 兆帕 MPA | 升/分(fēn)鍾 L/Min | 千瓦 KW | 轉/分(fēn)鍾 R/Min | 伏 V | 赫茲 HZ | |
HPW-DK1821 | 180 | 18 | 21 | 10 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK3018 | 300 | 30 | 18 | 11 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK2041 | 200 | 20 | 41 | 15 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK3521 | 350 | 35 | 21 | 15 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK4022 | 400 | 40 | 22 | 18.5 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK5022 | 500 | 50 | 22 | 22 | 1450 | 380 | 50 |
版權所有 © 2019 浙江仁泉泵閥科技有限公司 設計&推廣:新飛速網絡